シンプラル法律事務所
〒530-0047 大阪市北区西天満2丁目6番8号 堂島ビルヂング823号室 【地図】
TEL(06)6363-1860 mail:kawamura@simpral.com
大阪のシンプラル法律事務所(弁護士川村真文)HP−TOP |
★★上巻 | ||
★第1章 民事執行総論 | ||
☆第1節 民事執行総論 | ||
☆第2節 民事執行の手続 | ||
☆第3節 民事執行における不服申立て | ||
◆ | ◆1 執行異議 | |
◆ | ◆2 執行抗告(概要、抗告の提起) (p51) | |
◇ | ◇T 概要 | |
■ | ■1 意義 | |
■ | ■2 実務の実情 | |
■ | ■3 執行停止 | |
□ | □ア 概要 | |
□ | □イ 執行停止決定 | |
執行抗告に執行停止効がない場合、抗告裁判所(又は執行裁判所)が、申立て(又は職権)により、担保を立てさせて(又はたてさせないで)、執行停止決定をすることができる(法10Y) | ||
法 第一〇条(執行抗告) 6抗告裁判所は、執行抗告についての裁判が効力を生ずるまでの間、担保を立てさせ、若しくは立てさせないで原裁判の執行の停止若しくは民事執行の手続の全部若しくは一部の停止を命じ、又は担保を立てさせてこれらの続行を命ずることができる。事件の記録が原裁判所に存する間は、原裁判所も、これらの処分を命ずることができる。 |
||
◇ | ◇U 執行抗告が認められる裁判 | |
◇ | ◇V 執行抗告の提起 | |
■ | ■1 概要 | |
抗告裁判所宛ての執行抗告状を執行裁判所に提出 | ||
■ | ■2 抗告権者 | |
■ | ■3 抗告提起手数料 | |
原裁判の申立て手数料の1.5倍 | ||
■ | ■4 抗告期間 | |
裁判の告知を受けた日から1週間 | ||
■ | ■5 抗告理由書の提出 | |
抗告状提出の日から1週間以内 | ||
理由の記載: 原裁判の取消し又は変更を求め李理由を具体的に記載(規則6T) その事由が法令の違反であるときはその法令の条項又は内容及び法令に違反する事由を、 事実の誤認であるときは誤認に係る事実を提示(規則6U) これらに明らかに違反すると、抗告が却下(法10XA) |
||
原裁判時における原裁判の誤りのみならず、その後、理由書提出時までに生じた事由を理由にすることができる。 | ||
■ | ■6 相手方 | |
■ | ■書式 | |
◆ | ◆3 執行抗告(審理) | |
◇ | ◇T 原裁判所における審理 | |
■ | ■T 再度の考案 | |
■ | ■2 原審却下 | |
□ | □(1) | |
C 執行抗告が民事執行の手続を不当に遅延させることを目的としてされたものであるとき(法10XC) | ||
□ | □(2) | |
■ | ■3 記録の送付 | |
◇ | ◇U 抗告裁判所における審理 | |
■ | ■1 抗告状等の相手方への送付 | |
■ | ■2 審理の範囲 | |
■ | ■3 弁論主義 | |
■ | ■4 疎明ではなく証明 | |
■ | ■5 抗告決定 | |
■ | ■6 不服申立て | |
★第2章 強制執行・担保執行総論 | ||
☆第1節 強制執行総論 | ||
◆ | ◆1 強制執行(総論) | |
◇ | ◇T 概要 | |
◇ | ◇U 債務名義(p74) | |
■ | ■1 意義 | |
■ | ■2 債務名義の種類 | |
□ | □カ 執行証書(民執22D) p75 | |
● | 公正証書に、以下のものがいずれもあれば、執行証書と呼ばれる債務名義に。 | |
@一定額の金銭の支払等を目的とする請求の表示 A債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述(=執行受諾文言)の記載 |
||
● | 実務ではさらに、給付命令又は給付約束文言(「甲は乙に〇〇円を支払う等」)の記載も必要。 | |
☆第2節 強制執行の開始 | ||
◆ | ◆1 強制執行の開始 | |
◇ | ◇T 概要 | |
■ | ■1 概要 | |
■ | ■2 二段階の審査構造 | |
@執行文付与機関によって、強制執行の実体要件の審査亜gされ、債務名義に執行文が付与される。 | ||
A執行機関によって執行開始要件の審査がされる。 | ||
■ | ■3 執行文を要しない債務名義 | |
◇ | ◇U 執行文付与機関による審査 | |
◇ | ◇V 執行裁判所による審査 | |
◇ | ◇W 執行開始要件 | |
■ | ■1 概要 | |
■ | ■2 債務名義の送達 | |
■ | ■3 強制執行の実体的要件のうち執行機関が審査するもの | |
◆ | ◆2 執行文(概要)p103 | |
◇ | ◇T 概要 | |
■ | ■1 意義 | |
■ | ■2 執行文の付与の方法 | |
執行文は、債務名義の正本の末尾(又は別紙)に「債権者〇〇は債務者××に対し、この債務名義により強制執行できる」などと記載する方法で付与される。 | ||
■ | ■3 制度趣旨 | |
■ | ■4 種類 | |
■ | ■5 執行文付与機関 | |
□ | □ア 執行証書以外の債務名義 | |
□ | □イ 執行証書 | |
◇ | ◇U 単純執行文 | |
◇ | ◇V 特殊執行文 | |
◆ | ◆3 執行文付与の手続p108 | |
☆第3節 金銭執行総論 | ||
☆第4節 担保執行総論 | ||
☆第5節 執行の停止・取消し | ||
★第3章 不動産執行 | ||
★★下巻 | ||
★第4章 準不動産執行・動産執行 | ||
★第5章 債権その他の財産権の執行 | ||
★第6章 非金銭執行 | ||
☆第4章 間接強制(p1071) | ||
◆ | ◆1 間接強制(概要) | |
◆ | ◆5 間接強制(子の引渡し・面会交流)(p1091) | |
◇ | ◇T 子の引渡しの間接強制 | |
■ | ■1 概要 | |
□ | □ア 概要 | |
□ | □イ 子が引き渡されることを拒絶している場合 | |
■ | ■2 申立て | |
■ | ■3 間接強制決定 | |
■ | ■4 間接強制決定の変更 | |
★第7章 その他の執行 | ||
☆第2節 債務者財産状況調査(p1123) | ||
◆ | ◆1 財産開示(概要) | |
◇ | ◇T 概要 | |
■ | ■1 意義 | |
金銭債権の強制執行手続(又は一般先取特権の実行としての担保手続)において、債務者の財産情報を債権者が取得するための手続。 | ||
■ | ■2 手続の概要 | |
債権者の申立⇒執行裁判所が実施決定をして財産開始執行手続開始⇒債務者による財産開示 | ||
■ | ■3 開示する財産の範囲 | |
債務者の積極財産の全額を開示するのが原則 | ||
■ | ■4 罰則等 | |
□ | □ア 債務者に対する罰則 | |
財産開示期日に出頭しなかったり、宣誓を拒絶したり、宣誓後に陳述をしなかった(又は虚偽の陳述をした)⇒6月以下の懲役または50万円以下の罰金(民執法213TDE)。 | ||
□ | □イ 債権者等に対する罰則 | |
◇ | ◇U 財産開示の申立要件 | |
第一九七条(実施決定) 執行裁判所は、次の各号のいずれかに該当するときは、執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者の申立てにより、債務者について、財産開示手続を実施する旨の決定をしなければならない。ただし、当該執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、この限りでない。 一 強制執行又は担保権の実行における配当等の手続(申立ての日より六月以上前に終了したものを除く。)において、申立人が当該金銭債権の完全な弁済を得ることができなかつたとき。 二 知れている財産に対する強制執行を実施しても、申立人が当該金銭債権の完全な弁済を得られないことの疎明があつたとき。 |
||
申立要件: | ||
要件1: A 又は B |
||
要件2: | ||
要件3: A 又は B:知れている財産に対する強制執行(又は担保権実行)を実施しても、申立人が当該金銭債権の完全な弁済が得られないことの疎明があったこと |
||
要件4: | ||
要件5: | ||
■ | ■1 要件1(申立権者)について | |
● | @ 執行力ある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者 | |
■ | ■2 要件2(執行開始要件)について | |
■ | ■3 要件3(実施の必要性)について | |
■ | ■4 3A(配当等の手続の付奏功)について | |
■ | ■5 3B(補充性)について | |
その疎明は、そのひな型書式である「財産調査結果報告書」が用意されており、この報告書とその添付資料を提出すれば足りるという運用。 | ||
以下のような調査 | ||
@不動産について 債務者の住所地、所在地(本店、支店)等の不動産(土地、建物など)を調査したが、これを所有していないのか、所有していても、その不動産では完全な弁済を得られないこと。 |
||
A債権について a 全ての債務者について(共通) 債務者の「預金口座」があることが不明であるか、見つかった口座の残額では完全な弁済が得られないこと b 債務者が個人の場合 債務者の「勤務先」があることが不明であるか、雇用主からの給料等だけでは完全な弁済を得られないこと c 債務者が法人か個人で商売をしている場合 債務者の営業(業務)内容から予想される債権(売掛金など)があることが不明であるか、完全な弁済を得られる債権がないこと |
||
B動産について | ||
Cその他 | ||
■ | ■6 要件4(再施制限)について | |
■ | ■7 要件5(執行障害)について | |
※ | ※書式 財産調査結果報告書 | |
◆ | ◆2 財産開示(申立て)(p1141) | |
◇ | ◇T 申立ての概要 | |
■ | ■1 申立て方法 | |
■ | ■2 管轄裁判所 | |
債務者の普通裁判籍の住所地を管轄する地方裁判所の専属管轄。 | ||
■ | ■3 申立て手数料 | |
■ | ■4 予納金の納付 | |
◇ | ◇U 申立書の添付書類(p1142) | |
■ | ■1 概要 | |
■ | ■2 債務名義等 | |
□ | □ア 有名義金銭債権の場合 | |
@執行力のある債務名義の正本 A@の送達証明書 |
||
□ | ||
□ | ||
■ | ■3 要件具備の疎明資料 | |
■ | ■4 当事者に法人等が含まれる場合 | |
■ | ■5 住民票等 | |
◇ | ◇V 債務名義等の還付申請 | |
■ | ■1 概要 | |
■ | ■2 手続 | |
□ | □ア 申請方法 | |
□ | □イ 添付書類 | |
◇ | ◇W 申立ての複数 | |
■ | ||
■ | ||
※ | ※書式:財産開示手続申立書(p1145) | |
※ | ※書式:債務名義等の引用上申書 | |
※ | ※書式:債務名義等還付申請書(p1147) | |
◆ | ◆3 財産開示(発令及び財産開示) | |
◆ | ◆4 財産開示(その他の手続) | |
◆ | ◆5 第三者からの情報取得手続(概要) p1155 | |
◇ | ◇T 概要 | |
■ | ■1 意義 | |
債権者の財産(不動産、給与等、預貯金等)に関する情報を第三者から取得すことを目的とする手続であり(民執204以下)、債権者の申立てにより、裁判所が第三者に対して情報提供を命ずる方法で行われる。 | ||
◇ | ◇U 弁護士会照会との比較 | |
◇ | ◇V 手続の種類 | |
■ | ■1 不動産情報取得手続 | |
■ | ■2 給与等情報取得手続 | |
■ | ■3 預金等情報取得手続 | |
◆ | ◆6 第三者からの情報取得手続(申立要件) p1159 | |
◇ | ◇T 有名義金銭債権者の場合 | |
◇ | ◇U 一般先取特権の場合 | |
◆ | ◆7 第三者からの情報取得手続(申立て) | |
◆ | ◆8 第三者からの情報取得手続(発令及び情報提供) | |
◆ | ◆9 第三者kらの情報取得手続(その他の手続) | |