シンプラル法律事務所
〒530-0047 大阪市北区西天満2丁目6番8号 堂島ビルヂング823号室TEL(06)6363-1860
大阪のシンプラル法律事務所(弁護士川村真文)HP−TOP |
真の再生のために(個人再生・多重債務整理・自己破産)用HP−トップ |
論点の整理です(随時増やしていく予定です。)
医事鑑定関係 「鑑定書作成の手引」(判例時報2165) |
||||
診療行為類型別 | 診断型 | ● | 原告が、医師・歯科医師の診断が誤っていたことや医師が特定の疾患を疑わなかったことを、過失として主張している場合。 | |
● | 「人間ドックのレントゲン所見からすれば、食堂隆起性異変、食堂変形、胃粘膜異常という異常を発見し、患者に内視鏡等による精密検査を勧めるべき義務があったにもかかwらず、異常はないと判断した過失がある」 | |||
「平成○年○月○日の診察時、医師は緑内障を疑い、これについて必要な視野検査などを実施すべき注意義務があったにもかかわらず、これを怠り異常なしとした過失がある」 | ||||
鑑定事項 | 「・・・を疑わなかったこと/・・・と診断しなかったことの医学的評価」 「Aを疑わず/Aと診断せず、Bと診断したことの医学的評価」 |
|||
用語例 | 「容易であった」 「難しかった」 「出来なかった」 |
|||
回答例 | 「・・・疑うのは容易であり、疑わなかったのは誤っている」 「・・・と疑うのは難しく、・・・を疑わなかったのは問題はない」 「・・・と診断するのが的確であるが、・・・と診断しなくてもやむをえない」 「Aを疑うことが標準的であり、Bと診断したことは基準から逸脱している」 「Aと診断するのは容易であり、Bと診断するのは一般的でなく、問題がある」 「Aと診断すうrのも、Bと診断するのも、それぞれ選択肢の一つである」 「Aと診断することはできず、Bと診断したのはやむをえない」 |
|||
不作為型 | ● | 原告が、医師・歯科医師が、患者の疾患に対し、特定の検査や治療等を行わなかったことを、過失として主張している場合。 | ||
● | 「○月○日○時ころの心拍数の状況からすれば、医師は直ちに帝王切開すべき義務があったにもかかわらず、これを怠った過失がある」 | |||
「JC3000の意識障害が発生した時点で、意思には転院措置をとるべき義務があったにのかかわらず、これを怠った過失がある」 | ||||
鑑定事項 | 「・・・の検査/問診/治療/転送をしなかったことの医学的評価」 | |||
「・・・の検査/問診/治療/転送をせず、異常なしと判断したこと(経過観察/従来の治療方針を継続したこと)の医学的評価」 | ||||
回答例 | 「・・・しなかったことは標準的であり、問題はない」 「・・・するのが最適な対応であるが、しなかったとしても許容範囲内である」 「・・・するのが的確であり、・・・しなかったのは基準から逸脱している」 |
|||
「経過観察するのは選択肢の1つであり、・・・の治療を行わなくとも許容範囲内である」 「高次の医療機関に転送するのが原則的な対応であり、経過観察したことは基準から逸脱している」 「・・・の検査を行うのが一般的であり、・・・の問診しかしなかったのは例外的であり、問題がある」 |
||||
方法選択・作為型 | ● | 原告が、医師・歯科医師が、治療の方法や治療方針の選択を誤ったことを、過失として主張している場合の鑑定事項と鑑定意見 | ||
● | 「アダラートの副作用を考慮すれば、アダラートを舌下投与すべきではなかった(アダラート自体を投与しないか、投与するとしても内服すべき)にもかかわらず、医師は、アダラートを、(即効性のある投与方法である)舌下投与を行った過失がある」 | |||
「冠動脈バイパス術を行うべきであり、PTCAの適応はなかった」 | ||||
鑑定事項 | Aの治療方法/治療方針を選択せず、Bを選択したことの医学的評価 | |||
回答例 | 「Aを選択するのが標準的であり、Bを選択するのは誤っている」 「Aを選択するのは選択肢の1つであるが、Bを選択することに問題はない」 「Aを選択するのが原則であり、Bを選択するのは基準を逸脱している」 「AとBのいずれを選択しても許容範囲内である」 「AとBのいずれを選択しても、問題はない」 「Aを選択するのが医学的妥当性があるが、Bを選択してもやむをえない」 |
|||
時期型 | ● | 原告が、医師・歯科医師が特定の診療を行った時期が遅れたと主張している場合の鑑定事項と鑑定意見。 | ||
● | 「子宮内反の発症とこれに伴って大量の出血があったことから、直ちに輸血をすべきであったにもかかわらず、輸血が始められたのは出血が始まってから1時間半後であり、出血量は4000ccを超えていた時期であり、輸血が遅れた過失がある」 | |||
鑑定事項 | 「Aまでに・・・を行わず、Bに・・・を行ったことの医学的評価」 | |||
用語例 | 「迅速である」 「遅くない」 「遅い」 「遅すぎる」 |
|||
回答例 | 「Aまでに・・・するのが迅速な対応であるが、Bに・・・を行ったとしても遅くなく、問題はない」 「Aまでに・・・するのが標準的であり、Bに・・・を行うのは遅すぎ、基準から逸脱している」 「Aまでに・・・するいのが最適であるが、Bに・・・しても許容範囲内である」 「Aまでに・・・するのは一般的ではなく、Bに・・・するのが医学的妥当性がある」 「Aまでに・・・するのが一般的であるが、Bに・・・してもやむを得ず、許容範囲内である」 |
|||
投与量型 | ● | 原告が、医師・歯科医師が、投与した薬の量や、特定の診療行為の回数が不適切であったと主張している場合の鑑定事項と鑑定意見 | ||
● | 「通常の補液量500mlないし1000ml/h投与すべき義務があるにもかかわらず、300ml/hしか投与しなかった過失がある」 | |||
「利尿剤を減少させた後、尿量が急激な減少を見せたから、利尿剤の追加投与をすべきであったにもかかわらず、これを怠った過失がある」 | ||||
鑑定事項 | 「Aの量/頻度・・・せず、Bの量/頻度・・・したことの医学的評価」 | |||
用語例 | 「適量/適当である」 「少なすぎる」「多すぎる」「少ない」「多い」 「過剰である」「不足している」 |
|||
回答例 | 「Aとするのが適当であり、Bとしたことは、少なすぎ、誤っている」 「Aとするのが過剰であり、Bとするのが適量である」 「Aとするのが優れた対応であるが、Bとしても許容範囲内である」 「Aとするのが原則的であり、Bとするのは過剰であり、基準から逸脱している」 「Aとするのが標準的であり、Bとするのは誤っている」 |
|||
手技型 | ● | 原告が、医師・歯科医師による特定の治療行為の手技が不適切であったと主張している場合の鑑定事項と鑑定意見 | ||
● | 「大腸内視鏡検査の際、医師は、ファインバースコープが大腸壁を突き破らないように適切に手技を行うべき注意義務があったにもかかわらず、ファイバースコープが大腸壁に接触し、モニターが赤目の状態になったのにファイバースコープを押し進め、これにより大腸壁を突き破った過失がある」 | |||
鑑定事項 | 「・・・の手技に関する医学的評価」 | |||
鑑定意見 | 「手技上の問題はなかった」 「手技に問題があったことを示す事情は見当たらない」 「通常の術式の実効から外れるものではない」 「手技において必要な注意がなかった」 |
|||
因果関係類型別 | 生存していた可能性 | 鑑定事項 | 「(適切な診療が行われていたと仮定した場合)、(いついつ)の患者が死亡した時点において患者が生存していた可能性の高さ(統計ないし経験により、具体的数値で表すことができれば、それを挙げてください。)」 | |
回答例 | 「適切な治療を行っていれば、死亡しなかったのは確実である」 「当該診療行為により必然的に死亡した」 |
|||
「適切な治療を行っていれば、死亡しなかった可能性が高い」 「当該診療行為が死亡の主たる原因である」 |
||||
「適切な治療を行っていれば、死亡しなかった可能性が中程度ある」 「当該診療行為は死亡の一因であるが、その他にも原因があり、それらがほぼ同程度、死亡に寄与した」 |
||||
「適切な治療を行っていても、死亡しなかった可能性は低い」 「当該診療行為以外の他の原因が、死亡の主たる原因である」 |
||||
「適切な治療を行っていても、死亡したことは確実である」 「当該診療行為とは別の原因により必然的に死亡した」 「当該診療行為と死亡とは関係がない」 |
||||
延命期間 | 鑑定事項 | 「(患者が死亡した時点)から、患者が延命した期間(統計ないし経験により、数値で表すことができれば、それを挙げてください。)」 | ||
回答例 | 平均余命とほぼ同じであることが確実だえる/可能性が高い | |||
・・・から、およそ・・年/・・ヶ月、延命できたことが・・%である/確実である/可能性が高い | ||||
・・・の時点から、一定期間延命できたのは確実である/可能性が高い/可能性は中程度であるが、その長さは不明である | ||||
・・・の時点から延命できたのは不明であり、その時期も不明である。 | ||||
・・・の時点から延命できた可能性は低く、(・・・の時点から延命できたとしても、)その期間は極めて短い/本件と同様の予後であった | ||||
当該後遺障害が発生しなかった可能性 | 鑑定事項 | 「(適切な診療が行われていたと仮定した場合)、患者に当該障害が発生しなかった可能性の高さ(統計ないし経験により、数値で表すことができれば、それを挙げてください。)」 | ||
回答例 | 「適切な治療を行っていれば、当該後遺障害が残存しなかったのは確実である」 「当該診断行為により必然的に当該後遺障害が残存した」 |
|||
「適切な治療を行っていれば、当該後遺障害が残存しなかった可能性が高い」 「当該診療行為が当該後遺障害の主たる原因である」 |
||||
「適切な治療を行っていれば、当該後遺障害が残存しなかった可能性が中程度ある」 「当該診療行為は当該後遺障害の一因であるが、その他にも原因があり、それらがほぼ同程度、結果発生に寄与した」 |
||||
「適切な治療を行っていても、当該後遺障害が残存しなかった可能性は低い」 「当該診療行為以外の他の原因が、当該後遺障害の主な原因である」 |
||||
「当該診療行為とは別の原因により必然的に後遺障害が残存した」 「当該診療行為と当該後遺障害は関係がない」 |
||||
後遺障害が軽減した程度 | ● | 適切な診療がなされていたと仮定した場合に、患者の後遺障害の程度が、実際よりも軽減されたかを尋ねるもの。 | ||
鑑定事項 | 「患者の後遺障害が軽減した程度」 | |||
回答例 | 後遺障害が一切発生しなかったことが確実である/可能性が高い | |||
後遺障害を・・の程度(かなりの程度/相当程度/少しではあるが)、軽減できたことが確実である/可能性が高い | ||||
後遺障害を軽減できたのは確実である/可能性は高い/可能性は中程度であるが、その程度は不明である | ||||
後遺障害を軽減できたかは不明であり、その程度の不明である。 | ||||
後遺障害を軽減でjきた可能性は低く/不明であり、(仮に軽減できたとしても、)その程度は極めて小さい | ||||
手遅れ型 | ● | 被告が、原告が適切な治療が行われるべきであったと主張する特定の時点では、患者の疾患が既に重症であり、治療しても、結果を回避できなかったと主張している場合の鑑定事項 | ||
鑑定事項 | 「・・・・の時点における、患者の・・・の予後(・・・(疾病名)に対する標準的治療が行われた場合の一般的な予後に加えて、患者が当該疾患を発症した時期、・・・・の時点における当該疾患の進行程度、その後の経過等を考慮して、回答してください。統計等の数字があれば、示してください。)」 | |||
回答例 | 「・・・治療をすれば、一般的な予後は、5年生存率・・・%であり、・・・時点の患者の・・・の状態から見ても、同程度の予後であったことが確実である/可能性が高い」 「・・・時点では、予後は良好であったことが確実である/可能性が高い」 「・・・時点では、患者の・・・は、(かなり(相当程度)進行/悪化しており、」予後は不良であったことが確実である/可能性が高い)」 「・・・時点では、生命予後は、極めて不良であったことが確実である/可能性が高い」 「・・・時点では、軽度/軽症/重篤/重症であったことが確実である/可能性が高い」 |
|||
別原因型 | ● | 被告が、原告が主張する結果発生の原因・機序とは異なる原因等を主張している場合の鑑定事項 | ||
鑑定事項 | (結果A)と(原因B)との関係(Bが原因であると考えられるか、また、原因がBであると考えられる場合、結果Aへの寄与の程度) | |||
回答例 | 「Bにより必然的に結果Aが発生した」 「Bが結果Aの主たる原因である」 「Bが結果Aの一員であるが、その他にも原因があり、それらがほぼ同程度、結果発生に寄与した」 「Bがなくても、結果Aが発生した可能性は低い」 「Bがなくても、結果Aが発生したことは確実である」 「Bは結果Aの一因であるが、それ以外にも原因はあり、それがほぼ同程度、結果発生に寄与した」 「Bは結果Aの一因であるが、それ以外にも原因はあり、それらが寄与した程度はいずれも不明である」 |